| BETHEL | ab | r | h | rbi | bb | so | po | a | |
| Nelson ss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sundberg cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vedders dh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Foskett c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grams p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Larson 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kravik ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Van DeWalker lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geisler 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ladoux rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subich 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals...... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BETHEL | ip | h | r | er | bb | so |
| Grams | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOB - BETHEL 8. |